
O. Karafiát
Czech LigaPlayer Overview
Full NameOndřej Karafiát
First NameOndřej
Last NameKarafiát
NationalityCzechia
Birth Date1994-12-01
Birth PlacePraha, Czechia
Age31
Height182
Weight74
PositionDefender
Current TeamMlada Boleslav
Current LeagueCzech Liga
O. Karafiát is a professional footballer from Czechia, currently playing as a defender for Mlada Boleslav in the Czech Liga. At 31 years old, he brings a wealth of experience to his position, contributing to the team's defensive strategies and stability.
As a defender, Karafiát's role is crucial in preventing opposing teams from scoring, requiring strong tactical awareness and physicality. On this page, visitors can explore detailed information about his profile, statistics, career trajectory, transfers, and any trophies he may have won throughout his time in football.

Mlada Boleslav
Czech Liga
CountryCzech-Republic
Founded1902
StadiumLokotrans Aréna
LeagueCzech Liga
Statistics
3Matches Played
269Minutes Played
0Goals
0Assists
7.57Rating
1Shots
1Shots On
144Passes
90Pass Accuracy %
1Key Passes
0Dribbles
6Tackles
2Fouls
0Yellow Cards
0Red Cards
0Penalties Scored
0Saves
0Goals Conceded
0Penalties Saved
Career
| Team | League | Apps | Goals | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlada Boleslav | Czech Liga | 3 | 0 | 0 | 269 |
Transfers
| Date | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | Mlada Boleslav | 1. FC Nürnberg | Free |
| 2023-01-01 | Slovan Liberec | Mlada Boleslav | N/A |
| 2021-07-01 | Slavia Praha | Mlada Boleslav | Loan |
| 2021-01-02 | Slavia Praha | Slovan Liberec | Loan |
| 2020-08-03 | Slovan Liberec | Slavia Praha | Free |
| 2016-01-15 | České Budějovice | Slovan Liberec | N/A |
| 2015-07-01 | Viktoria Žižkov | České Budějovice | N/A |
| 2026-01-22 | 1. FC Nürnberg | Mlada Boleslav | Free agent |
Trophies
| Competition | Country | Season | Place |
|---|---|---|---|
| Tipsport Liga | Europe | 2022 | Winner |
| Cup | Czechia | 2019/2020 | 2nd Place |
| Cup | Czechia | 2nd Place | |
| Tipsport Liga | Europe | Winner |
Injuries
| Type | Start | End |
|---|---|---|
| Injury | 2019-05-19 | 2019-05-24 |
| Injury | 2016-09-29 | 2016-10-13 |
| Red Card | 2023-01-27 | 2023-01-29 |
| Yellow Cards | 2017-10-11 | 2017-10-14 |
| Yellow Cards | 2019-12-12 | 2019-12-14 |
| Red Card | 2023-10-19 | 2023-10-21 |
| Yellow Cards | 2021-05-12 | 2021-05-14 |
| Injury | 2018-09-26 | 2018-09-27 |
| Injury | 2020-11-26 | 2020-11-27 |
| Red Card | 2017-09-27 | 2017-09-30 |
| Yellow Cards | 2022-04-18 | 2022-04-20 |
| Yellow Cards | 2021-02-19 | 2021-02-21 |
| Coach's decision | 2020-09-20 | 2020-09-22 |
| Injury | 2019-04-21 | 2019-05-12 |
| Yellow Cards | 2019-02-20 | 2019-02-22 |
| Injury | 2018-03-11 | 2018-03-14 |
| Injury | 2021-12-05 | 2022-01-17 |
| Yellow Cards | 2020-06-08 | 2020-06-14 |
| Injury | 2022-02-06 | 2022-04-08 |
| Injury | 2024-05-18 | 2024-05-29 |
| Yellow Cards | 2023-04-28 | 2023-04-30 |
| Injury | 2017-04-05 | 2017-04-06 |
| Injury | 2020-09-26 | 2020-11-24 |
