🟨 Primera División Yellow Cards
| # | Player | Yellow | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 20 | 1776 |
| 2 | ![]() | 10 | 20 | 1509 |
| 3 | ![]() | 9 | 19 | 1714 |
| 4 | ![]() | 8 | 19 | 1613 |
| 5 | ![]() | 8 | 19 | 1631 |
| 6 | ![]() | 8 | 18 | 1198 |
| 7 | ![]() | 8 | 19 | 1630 |
| 8 | ![]() | 8 | 18 | 1521 |
| 9 | ![]() | 7 | 20 | 1642 |
| 10 | ![]() | 7 | 17 | 1400 |
| 11 | ![]() | 6 | 15 | 1299 |
| 12 | ![]() | 6 | 13 | 971 |
| 13 | ![]() | 6 | 21 | 1565 |
| 14 | ![]() | 6 | 17 | 1275 |
| 15 | ![]() | 6 | 17 | 1451 |
| 16 | ![]() | 6 | 17 | 1471 |
| 17 | ![]() | 6 | 16 | 1084 |
| 18 | ![]() | 6 | 15 | 790 |
| 19 | ![]() | 5 | 19 | 1508 |
| 20 | ![]() | 5 | 14 | 1086 |


































