2–3Match Finished
Player Stats
★ Top Rated: Sullay Kaikai (highest match rating)
Cambridge United
| Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Eastwood | G | 90' | — | 0 | 5.7 |
| Liam Bennett | D | 90' | — | 0 | 6 |
| Mamadou Jobe | D | 90' | — | 1 | 6.6 |
| Zeno Ibsen Rossi | D | 90' | — | 0 | 5.7 |
| James Gibbons | D | 74' | — | 0 | 6.9 |
| Dominic Ball | M | 63' | — | 0 | 7 |
| George Hoddle | M | 90' | — | 0 | 6.2 |
| Ben Knight | M | 90' | — | 0 | 6.5 |
| Pelly Ruddock Mpanzu | M | 74' | — | 0 | 6.5 |
| James Brophy | M | 63' | — | 0 | 6.9 |
| Louis Appéré | F | 90' | — | 0 | 6.2 |
| Shayne Lavery sub | F | 27' | — | 0 | 6.2 |
| Sullay Kaikai ★ Top Rated sub | F | 27' | 2 | 0 | 8.9 |
| Ben Purrington sub | D | 16' | — | 0 | 6 |
| Shane McLoughlin sub | M | 16' | — | 0 | 6.3 |
| Ben Hughes sub | G | — | — | — | — |
| Michael Morrison sub | D | — | — | — | — |
| Lohan Mcdougald sub | M | — | — | — | — |
| Elias Kachunga sub | F | — | — | — | — |
| Glenn McConnell sub | M | — | — | — | — |
Full player stats
| Player | Shots (on/tot) | Passes (tot/key/acc%) | Tackles | Duels (won/tot) | Dribbles (succ/att) | Fouls (drawn/comm) | Cards (Y/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Eastwood | — | 34/–/9% | — | — | — | — | 0/0 |
| Liam Bennett | 1/1 | 50/1/34% | 1 | 4/12 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Mamadou Jobe | — | 60/3/53% | — | 5/7 | — | 1/– | 0/0 |
| Zeno Ibsen Rossi | — | 46/–/41% | — | 2/3 | — | 1/– | 0/0 |
| James Gibbons | — | 55/1/43% | 2 | 4/5 | 2/2 | — | 0/0 |
| Dominic Ball | — | 32/–/28% | 2 | 6/7 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| George Hoddle | — | 51/–/39% | 1 | 2/4 | — | –/2 | 1/0 |
| Ben Knight | 1/5 | 39/–/29% | — | 2/4 | 1/1 | 1/– | 0/0 |
| Pelly Ruddock Mpanzu | — | 23/–/20% | 1 | 1/2 | — | — | 0/0 |
| James Brophy | — | 37/1/32% | — | 2/2 | 1/1 | — | 0/0 |
| Louis Appéré | — | 14/1/9% | 1 | 6/18 | 2/3 | 3/1 | 0/0 |
| Shayne Lavery | 1/1 | 5/–/4% | — | –/1 | — | — | 0/0 |
| Sullay Kaikai | 2/2 | 10/–/10% | — | –/1 | — | — | 0/0 |
| Ben Purrington | –/1 | 6/–/2% | — | 1/3 | — | — | 0/0 |
| Shane McLoughlin | — | 4/–/4% | — | — | — | — | 0/0 |
| Ben Hughes | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Michael Morrison | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Lohan Mcdougald | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Elias Kachunga | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Glenn McConnell | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
Birmingham
| Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| James Beadle | G | 90' | — | 0 | 6.5 |
| Tomoki Iwata | D | 90' | — | 0 | 6.3 |
| Christoph Klarer | D | 90' | — | 0 | 7.2 |
| Jack Robinson | D | 77' | — | 0 | 7.3 |
| Kai Wagner | D | 90' | 1 | 0 | 7.3 |
| Tommy Doyle | M | 90' | — | 1 | 7 |
| Seung-Ho Paik | M | 90' | — | 0 | 6.6 |
| Patrick Roberts | M | 75' | — | 0 | 6.2 |
| Marvin Ducksch | M | 90' | 1 | 0 | 7.7 |
| Lewis Koumas | M | 89' | — | 0 | 6.5 |
| Kyogo Furuhashi | F | 76' | 1 | 0 | 7.7 |
| Willum Thor Willumsson sub | M | 15' | — | 0 | 6.5 |
| Kanya Fujimoto sub | M | 14' | — | 0 | 6.3 |
| Phil Neumann sub | D | 13' | — | 0 | 5.9 |
| Alfons Sampsted sub | D | 1' | — | 0 | — |
| Ryan Allsop sub | G | — | — | — | — |
| Menzi Mazwi sub | M | — | — | — | — |
| Will Burrell sub | D | — | — | — | — |
| Daniel Isichei sub | M | — | — | — | — |
| Briar Bateman sub | F | — | — | — | — |
Full player stats
| Player | Shots (on/tot) | Passes (tot/key/acc%) | Tackles | Duels (won/tot) | Dribbles (succ/att) | Fouls (drawn/comm) | Cards (Y/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Beadle | — | 39/–/25% | — | — | — | — | 0/0 |
| Tomoki Iwata | — | 39/1/26% | 1 | 3/6 | 1/1 | — | 0/0 |
| Christoph Klarer | — | 65/1/47% | 1 | 7/8 | — | –/1 | 0/0 |
| Jack Robinson | — | 59/–/55% | 1 | 4/6 | — | — | 0/0 |
| Kai Wagner | 1/1 | 48/–/37% | 1 | 5/8 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Tommy Doyle | –/1 | 63/1/51% | — | 1/2 | — | 1/– | 0/0 |
| Seung-Ho Paik | — | 69/1/58% | — | 1/4 | — | –/1 | 0/0 |
| Patrick Roberts | — | 37/–/27% | — | 1/6 | –/2 | 1/– | 0/0 |
| Marvin Ducksch | 2/3 | 40/2/29% | 2 | 4/8 | — | –/1 | 0/0 |
| Lewis Koumas | 1/1 | 24/–/16% | 3 | 6/10 | — | 3/1 | 0/0 |
| Kyogo Furuhashi | 1/2 | 11/1/6% | 1 | 1/6 | — | –/2 | 0/0 |
| Willum Thor Willumsson | — | 4/1/1% | — | 1/1 | — | — | 0/0 |
| Kanya Fujimoto | — | 6/–/5% | — | — | — | — | 0/0 |
| Phil Neumann | — | 1/–/1% | — | –/3 | — | –/2 | 0/0 |
| Alfons Sampsted | — | 2/–/– | — | –/1 | — | — | 0/0 |
| Ryan Allsop | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Menzi Mazwi | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Will Burrell | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Daniel Isichei | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Briar Bateman | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
Match Info
- Competition
- FA Cup
- Round
- Round of 64
- Venue
- Abbey Stadium, Cambridge
- Referee
- M. Corlett
