1–2Match Finished
Player Stats
★ Top Rated: Ian Poveda (highest match rating)
Internacional de Bogota
| Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Zapata | G | 90' | — | 0 | 6.3 |
| Joan Castro | D | 90' | — | 0 | 6.2 |
| Carlos Vivas | D | 90' | — | 0 | 6.3 |
| Agustín Irazoque | D | 90' | — | 0 | 6.5 |
| Yulián Gómez | D | 90' | — | 0 | 6.5 |
| Ian Poveda ★ Top Rated | M | 56' | 1 | 0 | 7.6 |
| Larry Vásquez | M | 90' | — | 0 | 7 |
| Dannovi Quiñonez | M | 74' | — | 0 | 6.2 |
| Kevin Parra | M | 90' | — | 1 | 6.6 |
| Facundo Boné | F | 82' | — | 0 | 6.9 |
| Fabricio Sanguinetti | F | 90' | — | 0 | 6.5 |
| Ruben Manjarres sub | M | 34' | — | 0 | 6.3 |
| Johan Caballero sub | F | 16' | — | 0 | 6.3 |
| Yeider Garcia sub | F | 8' | — | 0 | 6.5 |
| Juan Carrasco sub | G | — | — | — | — |
| Miguel Amaya sub | D | — | — | — | — |
| Kalazan Suárez sub | D | — | — | — | — |
| Mateo Rodas sub | D | — | — | — | — |
| Samir Mayo sub | D | — | — | — | — |
| Juan Valencia sub | F | — | — | — | — |
Full player stats
| Player | Shots (on/tot) | Passes (tot/key/acc%) | Tackles | Duels (won/tot) | Dribbles (succ/att) | Fouls (drawn/comm) | Cards (Y/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Zapata | — | 30/–/22% | — | — | — | — | 0/0 |
| Joan Castro | — | 30/–/25% | — | 1/1 | — | 1/– | 0/0 |
| Carlos Vivas | — | 38/–/29% | 2 | 4/6 | –/1 | 1/– | 0/0 |
| Agustín Irazoque | –/1 | 28/2/24% | — | 1/3 | 1/1 | — | 0/0 |
| Yulián Gómez | — | 19/1/17% | 1 | 1/3 | — | –/1 | 1/0 |
| Ian Poveda | 1/2 | 11/1/9% | 1 | 3/7 | 1/2 | 1/– | 0/0 |
| Larry Vásquez | — | 44/1/36% | 1 | 2/3 | — | 1/1 | 0/0 |
| Dannovi Quiñonez | — | 15/–/13% | — | 1/4 | — | 1/4 | 1/0 |
| Kevin Parra | 1/2 | 26/3/19% | — | 3/6 | 2/4 | 1/– | 1/0 |
| Facundo Boné | — | 12/2/9% | — | 2/5 | –/1 | 2/2 | 0/0 |
| Fabricio Sanguinetti | 1/4 | 11/1/9% | — | 2/4 | 1/1 | 1/– | 0/0 |
| Ruben Manjarres | — | 6/1/5% | — | –/1 | — | — | 0/0 |
| Johan Caballero | 1/1 | 7/–/5% | — | 1/2 | — | 1/1 | 1/0 |
| Yeider Garcia | — | 5/–/4% | — | –/1 | — | –/1 | 0/0 |
| Juan Carrasco | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Miguel Amaya | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Kalazan Suárez | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Mateo Rodas | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Samir Mayo | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Juan Valencia | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
Atletico Nacional
| Player | Pos | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlen Castillo | G | 90' | — | 0 | 6.7 |
| Andrés Román | D | 90' | — | 0 | 6.2 |
| Simon Garcia | D | 90' | — | 0 | 6.3 |
| William Tesillo | D | 90' | — | 0 | 7.2 |
| Milton Casco | D | 90' | — | 0 | 7.5 |
| Jorman Campuzano | M | 82' | — | 0 | 6.3 |
| Juan Zapata | M | 64' | — | 0 | 6.3 |
| Eduard Bello | M | 64' | — | 0 | 6.6 |
| Juan Manuel Rengifo | M | 90' | 1 | 0 | 7.3 |
| Nicolás Rodríguez | M | 89' | — | 0 | 6.9 |
| Alfredo Morelos | F | 82' | — | 1 | 7.2 |
| Andrés Sarmiento sub | F | 26' | — | 0 | 6.7 |
| Matheus Uribe sub | M | 26' | — | 0 | 6.9 |
| Andrés Marín sub | D | 8' | — | 0 | 6.6 |
| Cristian Arango sub | F | 8' | — | 0 | 6.5 |
| Juan Rosa sub | F | 1' | — | 0 | — |
| David Ospina sub | G | — | — | — | — |
| César Haydar sub | D | — | — | — | — |
| Samuel Velásquez sub | M | — | — | — | — |
| Edwin Cardona sub | M | — | — | — | — |
Full player stats
| Player | Shots (on/tot) | Passes (tot/key/acc%) | Tackles | Duels (won/tot) | Dribbles (succ/att) | Fouls (drawn/comm) | Cards (Y/R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harlen Castillo | — | 42/–/32% | — | — | — | — | 0/0 |
| Andrés Román | –/2 | 22/–/16% | 2 | 2/4 | — | –/1 | 0/0 |
| Simon Garcia | — | 51/–/45% | — | –/1 | — | –/1 | 0/0 |
| William Tesillo | — | 73/–/66% | 2 | 4/6 | — | 2/2 | 0/0 |
| Milton Casco | — | 41/1/36% | 3 | 5/8 | –/1 | 2/2 | 0/0 |
| Jorman Campuzano | — | 38/–/33% | — | 1/4 | — | 1/1 | 1/0 |
| Juan Zapata | 2/2 | 28/–/23% | 1 | 2/5 | –/1 | –/1 | 0/0 |
| Eduard Bello | 1/1 | 13/2/10% | — | 1/3 | — | — | 0/0 |
| Juan Manuel Rengifo | 1/2 | 37/2/30% | 1 | 1/2 | — | –/1 | 0/0 |
| Nicolás Rodríguez | 1/1 | 28/1/21% | 1 | 2/3 | 1/1 | –/2 | 1/0 |
| Alfredo Morelos | –/2 | 17/1/11% | — | 5/6 | — | 3/– | 0/0 |
| Andrés Sarmiento | 1/1 | 5/1/5% | 1 | 1/2 | — | –/1 | 0/0 |
| Matheus Uribe | — | 12/–/12% | 1 | 1/1 | — | — | 0/0 |
| Andrés Marín | — | 2/–/2% | — | — | — | — | 0/0 |
| Cristian Arango | — | 6/1/3% | — | — | — | — | 0/0 |
| Juan Rosa | — | 3/–/2% | — | –/1 | –/1 | — | 0/0 |
| David Ospina | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| César Haydar | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Samuel Velásquez | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
| Edwin Cardona | — | — | — | — | — | — | 0/0 |
Match Info
- Competition
- Primera A
- Round
- Apertura - Quarter-finals
- Venue
- Estadio Metropolitano de Techo, Bogota
- Referee
- C. A. Betancur Gutierrez
