🟨 Primera División Yellow Cards
| # | Player | Yellow | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 16 | 1120 |
| 2 | ![]() | 7 | 16 | 1224 |
| 3 | ![]() | 7 | 12 | 868 |
| 4 | ![]() | 7 | 13 | 1011 |
| 5 | ![]() | 6 | 16 | 1164 |
| 6 | ![]() | 6 | 16 | 1213 |
| 7 | ![]() | 6 | 16 | 1335 |
| 8 | ![]() | 6 | 15 | 844 |
| 9 | ![]() | 6 | 15 | 1246 |
| 10 | ![]() | 6 | 15 | 1260 |
| 11 | ![]() | 6 | 13 | 972 |
| 12 | ![]() | 6 | 11 | 358 |
| 13 | ![]() | 7 | 14 | 972 |
| 14 | ![]() | 6 | 16 | 1341 |
| 15 | ![]() | 6 | 13 | 1041 |
| 16 | ![]() | 6 | 12 | 984 |
| 17 | ![]() | 5 | 17 | 1052 |
| 18 | ![]() | 5 | 16 | 1242 |
| 19 | ![]() | 5 | 16 | 1289 |
| 20 | ![]() | 5 | 14 | 709 |
































