🟨 Primera División Yellow Cards
| # | Player | Yellow | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 11 | 499 |
| 2 | ![]() | 6 | 12 | 416 |
| 3 | ![]() | 6 | 11 | 227 |
| 4 | ![]() | 5 | 8 | 166 |
| 5 | ![]() | 5 | 12 | 315 |
| 6 | ![]() | 5 | 12 | 544 |
| 7 | ![]() | 5 | 10 | 67 |
| 8 | ![]() | 5 | 10 | 302 |
| 9 | ![]() | 5 | 10 | 340 |
| 10 | ![]() | 5 | 8 | 315 |
| 11 | ![]() | 5 | 17 | 487 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 528 |
| 13 | ![]() | 5 | 12 | 714 |
| 14 | ![]() | 5 | 6 | 270 |
| 15 | ![]() | 4 | 8 | 350 |
| 16 | ![]() | 4 | 13 | 440 |
| 17 | ![]() | 4 | 13 | 588 |
| 18 | ![]() | 4 | 13 | 629 |
| 19 | ![]() | 4 | 13 | 630 |
| 20 | ![]() | 4 | 12 | 374 |

































