🛡️ Victoria NPL Best Defence
| # | Team | Goals Against | P | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 22 | 33 | 18 |
| 2 | ![]() | 20 | 23 | 45 | 20 |
| 3 | ![]() | 27 | 22 | 39 | 27 |
| 4 | ![]() | 28 | 23 | 43 | 28 |
| 5 | ![]() | 28 | 23 | 34 | 28 |
| 6 | ![]() | 29 | 23 | 29 | 29 |
| 7 | ![]() | 29 | 23 | 30 | 29 |
| 8 | ![]() | 31 | 23 | 59 | 31 |
| 9 | ![]() | 33 | 23 | 35 | 33 |
| 10 | ![]() | 37 | 23 | 27 | 37 |
| 11 | ![]() | 41 | 23 | 27 | 41 |
| 12 | ![]() | 45 | 23 | 19 | 45 |
| 13 | ![]() | 46 | 23 | 20 | 46 |
| 14 | ![]() | 51 | 23 | 23 | 51 |














