🟨 Liga Profesional Argentina Yellow Cards
| # | Player | Yellow | Apps | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 18 | 1515 |
| 2 | ![]() | 9 | 20 | 1772 |
| 3 | ![]() | 9 | 19 | 1553 |
| 4 | ![]() | 10 | 16 | 1326 |
| 5 | ![]() | 8 | 20 | 1814 |
| 6 | ![]() | 8 | 19 | 1197 |
| 7 | ![]() | 8 | 17 | 1297 |
| 8 | ![]() | 8 | 16 | 1445 |
| 9 | ![]() | 7 | 21 | 1990 |
| 10 | ![]() | 7 | 20 | 1745 |
| 11 | ![]() | 7 | 20 | 1777 |
| 12 | ![]() | 7 | 19 | 1415 |
| 13 | ![]() | 7 | 19 | 1735 |
| 14 | ![]() | 7 | 17 | 1215 |
| 15 | ![]() | 7 | 16 | 1380 |
| 16 | ![]() | 7 | 15 | 1231 |
| 17 | ![]() | 7 | 19 | 1678 |
| 18 | ![]() | 6 | 16 | 845 |
| 19 | ![]() | 6 | 20 | 1831 |
| 20 | ![]() | 6 | 19 | 1674 |


































